 |

Anpfiff

Stadionzeitung

Tabellen

Spielregeln

Gästebuch

Kickerforum

Tippen

11 Freunde

Meine Kabine
|
 |
| | Statistik | |
1 Bundesliga
»2. Bundesliga
1. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
| B. München | : | M'gladbach | | 226 / 20 / 12 | 3 : 0 | |
| | | | MSV Duisburg | : | Stuttgart | | 29 / 39 / 195 | 1 : 1 | |
| | | | 1. FC Köln | : | 1. FSV Mainz 05 | | 180 / 61 / 22 | 1 : 0 | |
| | | | Hamburger SV | : | 1. FC Nürnberg | | 244 / 17 / 2 | 3 : 0 | |
| | | | VfL Wolfsburg | : | Dortmund | | 95 / 89 / 79 | 2 : 2 | |
| | | | Werder Bremen | : | DSC Arminia Bielefeld | | 237 / 18 / 8 | 5 : 2 | |
| | | | Hannover 96 | : | Hertha BSC | | 70 / 88 / 105 | 2 : 2 | |
| | | | Frankfurt | : | Leverkusen | | 53 / 55 / 162 | 1 : 4 | |
| | | | FC Schalke 04 | : | K'lautern | | 254 / 12 / 4 | 2 : 1 | |
| | |
Erklärung: In der Zeile unter der Begegnung wird angegeben, wer auf die Heimmannschaft / auf Unentschieden / auf die Gastmannschaft gesetzt hat. Dieses Verhältnis wird dann auch Graphisch zum ausdruck gebracht. |
 |
| | Statistik | |
Fussball-live.de
Im Moment gibt es 737 angemeldete Benutzer bei Fussball-live. |
 |
| | Tipps für Konsumenten | |
|
 |
|
 |